- Recherche
- Sciences et Société
Ma thèse en 180 secondes : les lauréats de la finale régionale 2026
https://ed-all.doctorat-paysdelaloire.fr/medias/photo/mt180-26-laureats-prix-jury-et-public_1775662744477
-
On 07 April 2026 From 19:30 to 21:30false false
Gratuit
Ouvert à tous
Félicitations à Julianne CERONI, lauréate du Prix du Jury qui représentera les Pays de la Loire lors de la finale nationale 2026, et à Nathan CRONIER, qui a reçu le Prix du Public !
⏱️ Mardi 7 avril 2026, 14 doctorantes et doctorants issu·es des écoles et universités des Pays de la Loire ont expliqué en direct et en 180 secondes chrono leur sujet de thèse lors de cet évènement mémorable.
Lauréate du Prix du Jury
Julianne CERONI | Nantes Université | Laboratoire CRCI²NA | École doctorale BS | Thèse : Potentialisation d'une stratégie immunothérapeutique pour l'éradication des Gliomes de Haut-Grade.Décerné par un jury d'expert·es du monde socioéconomique, de la recherche et de la culture et une lycéenne, ce prix permet à Julianne de rejoindre la finale nationale le 28 mai 2026 à Lille, avec une diffusion en streaming. Les membres du jury 2026 :
- Morgane VACHER | Chercheuse CNRS en chimie au CEISAM - Médaille de bronze du CNRS 2024 - Prix Irène Joliot-Curie 2024
- Philippe GUILLET | Directeur du Muséum de la métropole de Nantes
- Margaux DE SEILHAC | Chercheuse en immunologie à l'INCIT - Prix du Jury MT180 finale Pays de la Loire 2025
- Henri-Bruno CALMELS | Secrétaire Général EDF, Délégation régionale Pays de la Loire
- Audrey KABRÉ | Lycéenne, sélectionnée parmi les établissements présents
Lauréat du Prix du Public
Nathan CRONIER | Université d'Angers | Laboratoire MITOVASC | École doctorale BS | Thèse : Caractérisation de la marche chez le patient vasculaire.Ce prix a été décerné par le public en salle, venu nombreux, et les internautes suivant le direct sur Youtube.
Les 14 doctorant·es en lice
Initialement 40 candidat·es, ils et elles se sont formé·es au fil des mois à l'écriture de texte, à la scène, puis ont passé avec brio les qualifications locales... pour atteindre la finale Pays de la Loire.Découvrez les 14 jeunes chercheur·es de la région qui se sont produits mardi 7 avril 2026 :
- Inès RAVAILLAULT | Nantes Université | IICiMed | BS | Thèse : Apport d'une stratégie de sciences participatives à l'étude de la résistance antifongique chez aspergillus
- Eugénie TESTA | Université d'Angers | MITOVASC | BS | Thèse : Impact de la chirurgie bariatrique maternelle pré-conceptionnelle sur les fonctions cardiovasculaire et hépatique des mères et de leur progéniture
- Corentin PECQUEUR | Nantes Université | IRDP | DSP | Thèse : La garantie des vices cachés
- Susie ROUSSEAU | Université d'Angers | MITOVASC et LAUM | BS | Thèse : Évaluation des interactions sociales et activités physiques des personnes atteintes de surdité par un système de captation
- Line SAIDAN | Oniris VetAgroBio | BIOEPAR | VAAME | Thèse : Étude de la diversité génétique des bactéries infectant la truite arc-en-ciel en termes de virulence et de résistance aux antibiotiques
- Thomas LECHARTE | Nantes Université | MIP | ECLIS | Thèse : Interactions muscle-tendon dans le gastrocnemius medialis durant la marche dans le syndrome de parésie spastique
- Brunnhilde PONSI | Nantes Université | CRCI²NA | BS | Thèse : Détection de biomarqueurs TEP/IRM de cardiomyopathie arythmogène
- Adrien DELANOË | Le Mans Université | IMMM | 3MG | Thèse : Impacts des interfaces sur les propriétés thermo-mécaniques des matériaux polymères
- Nathan CRONIER | Université d'Angers | MITOVASC | BS | Thèse : Caractérisation de la marche chez le patient vasculaire
- Amina BENATALLAH | Oniris VetAgroBio | BIA | VAAME | Thèse : Oxydation des tannins condensés en milieu complexe et modèle, impact sur leurs propriétés d’interaction avec des protéines modèles
- Mariem BEN ROMDHANE | Le Mans Université | CREN | ECLIS | Thèse : Dynamiques et enjeux identitaires de la pluralité linguistique en Tunisie : expériences sociolangagières, histoires de transmission et d’appropriation. Approche biographique intergénérationnelle
- Julianne CERONI | Nantes Université | CRCI²NA | BS | Thèse : Potentialisation d'une stratégie immunothérapeutique pour l'éradication des Gliomes de Haut-Grade
- Amandine PASSIN | Le Mans Université | IMMM | 3MG | Thèse : Identification et quantification des produits de dégradation émis lors des processus de vieillissement d’un plastique : impact de sa composition et des conditions d’utilisation
- Maël CHAMMING'S | Centrale Nantes | GeM et LS2N | SIS | Thèse : Création d'un outil d'aide à la décision pour la conception low-tech de bâtiment
Partenaires
Cette finale régionale est organisée par le Collège doctoral Pays de la Loire, Nantes Université, le CNRS et France Universités, en partenariat avec la CASDEN Banque Populaire, avec le soutien de SUN - Le Son Unique dans le cadre de MT180.
En présence de :
En présence de :
- Corinne MIRAL, directrice du Collège doctoral régional - site de Nantes
- Muriel SINANIDÈS, déléguée régionale du CNRS en Bretagne et Pays de la Loire
- Alexis GIRIN, ambassadeur du doctorat en Pays de la Loire > découvrez son portrait
Updated on 09 April 2026.