https://ed-all.doctorat-paysdelaloire.fr/medias/photo/mt180-26-laureats-prix-jury-et-public_1775662744477
  • On 07 April 2026 From 19:30 to 21:30
    false false
Gratuit Ouvert à tous

Félicitations à Julianne CERONI, lauréate du Prix du Jury qui représentera les Pays de la Loire lors de la finale nationale 2026, et à Nathan CRONIER, qui a reçu le Prix du Public !


 
⚡️ Plus de 400 spectateurs ont assisté à l'évènement à Stereolux, dont le live Youtube a cumulé environ 2500 vues lors de cette finale régionale 2026 du concours Ma thèse en 180 secondes.
⏱️ Mardi 7 avril 2026, 14 doctorantes et doctorants issu·es des écoles et universités des Pays de la Loire ont expliqué en direct et en 180 secondes chrono leur sujet de thèse lors de cet évènement mémorable.

Lauréate du Prix du Jury

Julianne CERONI | Nantes Université | Laboratoire CRCI²NA | École doctorale BSThèse : Potentialisation d'une stratégie immunothérapeutique pour l'éradication des Gliomes de Haut-Grade.

Décerné par un jury d'expert·es du monde socioéconomique, de la recherche et de la culture et une lycéenne, ce prix permet à Julianne de rejoindre la finale nationale le 28 mai 2026 à Lille, avec une diffusion en streaming. Les membres du jury 2026 :

Lauréat du Prix du Public

Nathan CRONIER | Université d'Angers | Laboratoire MITOVASC | École doctorale BSThèse : Caractérisation de la marche chez le patient vasculaire.
Ce prix a été décerné par le public en salle, venu nombreux, et les internautes suivant le direct sur Youtube.
 

Les 14 doctorant·es en lice

Initialement 40 candidat·es, ils et elles se sont formé·es au fil des mois à l'écriture de texte, à la scène, puis ont passé avec brio les qualifications locales... pour atteindre la finale Pays de la Loire.
Découvrez les 14 jeunes chercheur·es de la région qui se sont produits mardi 7 avril 2026 :

  1. Inès RAVAILLAULT | Nantes Université | IICiMed | BSThèse : Apport d'une stratégie de sciences participatives à l'étude de la résistance antifongique chez aspergillus
  2. Eugénie TESTA | Université d'Angers | MITOVASC | BSThèse : Impact de la chirurgie bariatrique maternelle pré-conceptionnelle sur les fonctions cardiovasculaire et hépatique des mères et de leur progéniture
  3. Corentin PECQUEUR | Nantes Université | IRDP | DSPThèse : La garantie des vices cachés
  4. Susie ROUSSEAU | Université d'Angers | MITOVASC et LAUM | BSThèse : Évaluation des interactions sociales et activités physiques des personnes atteintes de surdité par un système de captation
  5. Line SAIDAN | Oniris VetAgroBio | BIOEPAR | VAAMEThèse : Étude de la diversité génétique des bactéries infectant la truite arc-en-ciel en termes de virulence et de résistance aux antibiotiques
  6. Thomas LECHARTE | Nantes Université | MIP | ECLISThèse : Interactions muscle-tendon dans le gastrocnemius medialis durant la marche dans le syndrome de parésie spastique
  7. Brunnhilde PONSI | Nantes Université | CRCI²NA | BSThèse : Détection de biomarqueurs TEP/IRM de cardiomyopathie arythmogène
  8. Adrien DELANOË | Le Mans Université | IMMM | 3MGThèse : Impacts des interfaces sur les propriétés thermo-mécaniques des matériaux polymères
  9. Nathan CRONIER | Université d'Angers | MITOVASC | BSThèse : Caractérisation de la marche chez le patient vasculaire
  10. Amina BENATALLAH | Oniris VetAgroBio | BIA | VAAMEThèse : Oxydation des tannins condensés en milieu complexe et modèle, impact sur leurs propriétés d’interaction avec des protéines modèles
  11. Mariem BEN ROMDHANE | Le Mans Université | CREN | ECLISThèse : Dynamiques et enjeux identitaires de la pluralité linguistique en Tunisie :  expériences sociolangagières, histoires de transmission et d’appropriation. Approche biographique intergénérationnelle
  12. Julianne CERONI | Nantes Université | CRCI²NA | BSThèse : Potentialisation d'une stratégie immunothérapeutique pour l'éradication des Gliomes de Haut-Grade
  13. Amandine PASSIN | Le Mans Université | IMMM | 3MGThèse : Identification et quantification des produits de dégradation émis lors des processus de vieillissement d’un plastique : impact de sa composition et des conditions d’utilisation
  14. Maël CHAMMING'S | Centrale Nantes | GeM et LS2N | SISThèse : Création d'un outil d'aide à la décision pour la conception low-tech de bâtiment


 

Partenaires

Cette finale régionale est organisée par le Collège doctoral Pays de la Loire, Nantes Université, le CNRS et France Universités, en partenariat avec la CASDEN Banque Populaire, avec le soutien de SUN - Le Son Unique dans le cadre de MT180.

En présence de :
  • Corinne MIRAL, directrice du Collège doctoral régional - site de Nantes
  • Muriel SINANIDÈS, déléguée régionale du CNRS en Bretagne et Pays de la Loire
  • Alexis GIRIN, ambassadeur du doctorat en Pays de la Loire > découvrez son portrait
Updated on 09 April 2026.